1瓦直流轉直流轉換器 : D01-N

D01 - N 1 瓦單列直插封裝直流轉直流 轉換器帶隔離

產品說明

DC-DC Converter- Isolation - Module

1W regulated DC-DC converter in standard DIP-7 plastic package. It features isolated ovltage of 3KVDC, extremely low no load current, wide working temperature range and suits various systems, e.g. automation equipments, data communications, industrial PC, distributed power system.
功能說明
  • 1W regulated Output Power
  • Low No Load Input Current
  • Continuous Short Circuit Protection
  • Isolation Voltage 1500VDC or 3000VDC
  • Operating Temperature range -40 ℃ To +105 ℃
規格
Input Voltage Range ± 10% max.
Surge Vol. (100ms max.) 5Vin:9Vdc/12Vin:18Vdc/24Vin:30Vdc
Input Filter Internal Capacitor
Protection Fuse recommended
Voltage Accuracy ± 3% max.
Line Regulation ± 1.2% max.
Load Regulation ± 15% max.
Ripple & Noise(20MHzBW) 75mVp-p max.
Switching Frequency 350KHz typ.
Minimum Load 10% of Full Load
Short Circuit Protection Continuous, self recovery
Isolation Voltage (I/P-O/P) 1.5K or 3KVDC
Isolation Resistance 1000M ohms/500VDC/25 ℃/70% RH
Isolation Capacitance 50pF typ.
Operating Temperature -40 ℃ To +105 ℃
Storage Temperature -55 ℃ To +125 ℃
Temperature Coefficient ± 0.05%/ ℃
Cooling Free-Air Convention
Case Material Non-conductive plastic
Case Temperature +115 ℃ max.
Case Size 19.6*6.1*10.2 mm
Weight 2.1g Typ.

Model
Model No. I/P Vol. O/P Vol. O/P Current O/P Watts (max.)
D01-00Nx 4.5-5.5 (nominal 5V) 3.3V 300mA 1W
D01-01Nx 4.5-5.5 (nominal 5V) 5V 200mA 1W
D01-01BNx 4.5-5.5 (nominal 5V) 9V 111mA 1W
D01-02Nx 4.5-5.5 (nominal 5V) 12V 84mA 1W
D01-03Nx 4.5-5.5 (nominal 5V) 15V 67mA 1W
D01-09Nx 4.5-5.5 (nominal 5V) 24V 42mA 1W
D01-04Nx 4.5-5.5 (nominal 5V) ± 5V ± 100mA 1W
D01-04GNx 4.5-5.5 (nominal 5V) ± 9V ± 56mA 1W
D01-05Nx 4.5-5.5 (nominal 5V) ± 12V ± 42mA 1W
D01-06Nx 4.5-5.5 (nominal 5V) ± 15V ± 34mA 1W
D01-60Nx 10.8-13.2 (nominal 12V) 3.3V 300mA 1W
D01-61Nx 10.8-13.2 (nominal 12V) 5V 200mA 1W
D01-61BNx 10.8-13.2 (nominal 12V) 9V 111mA 1W
D01-62Nx 10.8-13.2 (nominal 12V) 12V 84mA 1W
D01-63Nx 10.8-13.2 (nominal 12V) 15V 67mA 1W
D01-69Nx 10.8-13.2 (nominal 12V) 24V 42mA 1W
D01-64Nx 10.8-13.2 (nominal 12V) ± 5V ± 100mA 1W
D01-64GNx 10.8-13.2 (nominal 12V) ± 9V ± 56mA 1W
D01-65Nx 10.8-13.2 (nominal 12V) ± 12V ± 42mA 1W
D01-66Nx 10.8-13.2 (nominal 12V) ± 15V ± 34mA 1W
D01-70Nx 21.6-26.4 (nominal 24V) 3.3V 300mA 1W
D01-71Nx 21.6-26.4 (nominal 24V) 5V 200mA 1W
D01-71BNx 21.6-26.4 (nominal 24V) 9V 111mA 1W
D01-72Nx 21.6-26.4 (nominal 24V) 12V 84mA 1W
D01-73Nx 21.6-26.4 (nominal 24V) 15V 67mA 1W
D01-79Nx 21.6-26.4 (nominal 24V) 24V 42mA 1W
D01-74Nx 21.6-26.4 (nominal 24V) ± 5V ± 100mA 1W
D01-74GNx 21.6-26.4 (nominal 24V) ± 9V ± 56mA 1W
D01-75Nx 21.6-26.4 (nominal 24V) ± 12V ± 42mA 1W
D01-76Nx 21.6-26.4 (nominal 24V) ± 15V ± 34mA 1W
Ordering Information:
  • Efficiency and input current are measured at nominal input 5V, 12V and 24V @ full load.
  • Suffix x = blank (1.5KVDC, Case A)
  • Suffix x = B3 (3KVDC, Case B)
線稿(Unit: mm)

詢價

產品圖檔
已選擇品項
預計採購數量
預計採購時間
聯絡人資料
公司資料

( 包含http:// )

其它

當您提交後,即表示您同意我們的《隱私權與 Cookie 政策》。