3瓦雙列直插封裝DC/DC轉換器 : DW03

DW03 - 3瓦宽域输入DC-DC 转换器

产品说明

DC-DC Converter-Module

2.3~3W Isolated Wide Input DC/DC Converter Modules with short circuit protection and UL 94V-0 package material.
功能说明
  • 3W DIP 24 package
  • Wide Input Range
  • 100% Burn in
  • High Efficiency
  • Short Circuit Protection
  • UL 94V-0 Package Material
  • Custom Solutions Available
规格
Input Voltage Range 2:1~4:1 Range
Nominal Line 12/24/48 VDC
Input Filter PI Netowrk
Voltage Set-point Accuracy Single/Dual: ±2% max.
Separate/Triple: Out1: ±2% max.
Out2/Out3: ±5% max.
Temperature Coefficient ± 0.05%/°C
R&N (20MHz BW) 100mVp-p max.
Line Regulation Single/Dual:±1% max.
Separate/Triple: Out1: ±1% max.
Out2/Out3: ±3% max.
Load Regulation Single/Dual:±0.5% max.
Separate/Triple: Out1: ±1% max.
Out2/Out3: ±5% max.
Short Circuit Protection Continuous
Short Circuit Restart Automatic
Isolation Voltage Single/Dual:1500-3000 VDC
Separate/Triple: In to Out: 1500VDC
Out to Out: 500VDC
Switching Frequency 50KHz min.
Case Size L31.8mm x W20.3mm x H12.2mm
Operating Temperature -40 °C to +71 °C
Storage Temperature -55 °C to +125 °C
Cooling Free-Air Convection
Case Material Five-Side Shielded Case

Model
Model No. I/P Vol. O/P Vol. O/P Current O/P Watts (max.)
DW03-00(A3) 4.5~9VDC 3.3 VDC 755mA 2.5W
DW03-01(A3) 4.5~9VDC 5 VDC 500mA 2.5W
DW03-02(A3) 4.5~9VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-03(A3) 4.5~9VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-04 4.5~9VDC ±5 VDC ±300mA 3.0W
DW03-05 4.5~9VDC ±12 VDC ±125mA 3.0W
DW03-06 4.5~9VDC ±15 VDC ±100mA 3.0W
DW03-10(A3) 9~18VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-11(A3) 9~18VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-11B(A3) 9~18VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-12(A3) 9~18VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-13(A3) 9~18VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-19 9~18VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-14(A3) 9~18VDC ±5 VDC ±300mA 3.0W
DW03-15(A3) 9~18VDC ±12 VDC ±125mA 3.0W
DW03-16(A3) 9~18VDC ±15 VDC ±100mA 3.0W
DW03-20(A3) 18~36VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-21(A3) 18~36VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-21B(A3) 18~36VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-22(A3) 18~36VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-23(A3) 18~36VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-29 18~36VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-24(A3) 18~36VDC ±5 VDC ±300mA 3.0W
DW03-25(A3) 18~36VDC ±12 VDC ±125mA 3.0W
DW03-26(A3) 18~36VDC ±15 VDC ±100mA 3.0W
DW03-30(A3) 36~72VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-31(A3) 36~72VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-31B(A3) 36~72VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-32(A3) 36~72VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-33(A3) 36~72VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-39 36~72VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-34(A3) 36~72VDC ±5 VDC ±300mA 3.0W
DW03-35(A3) 36~72VDC ±12 VDC ±125mA 3.0W
DW03-36(A3) 36~72VDC ±15 VDC ±100mA 3.0W
DW03-40(A3) 9~36VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-41(A3) 9~36VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-41B(A3) 9~36VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-42(A3) 9~36VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-43(A3) 9~36VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-49 9~36VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-44(A3) 9~36VDC ±5 VDC ±300mA 3.0W
DW03-45(A3) 9~36VDC ±12 VDC ±125mA 3.0W
DW03-46(A3) 9~36VDC ±15 VDC ±100mA 3.0W
DW03-50(A3) 18~72VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-51(A3) 18~72VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-51B(A3) 18~72VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-52(A3) 18~72VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-53(A3) 18~72VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-59 18~72VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-54(A3) 18~72VDC ±5 VDC ±300mA 3.0W
DW03-55(A3) 18~72VDC ±12 VDC ±125mA 3.0W
DW03-56(A3) 18~72VDC ±15 VDC ±100mA 3.0W

Notices:

  • * suffix "A3" for 3KVDC isloation, only available in package A * suffix "S" for SMD type (5V/ 12V/ 15V/ ±5V/ ±12V/ ±15V only)
线稿(Unit: mm)

询价

Product image file
Item selected
Estimated purchase quantity
Estimated purchase time
Contact information
Company Information

(Including http://)

other

By submitting, you agree to our Privacy and Cookie Policy .