10瓦雙列直插封裝DC/DC轉換器 : D10

D10 - 8~10瓦双列直插封装DC/DC转换器带隔离

产品说明

DC-DC Converter- Isolation - Module

8~10W Isolated Wide Input DC/DC Converter Modules meets industry standard package and UL 94V-0 package material.
功能说明
  • 8~10W DIP Package
  • 9-18V,18-36V,36-72V,9-27V,18-54V,9-36V,18-72V Input Range
  • Custom Solutions Available
  • UL 94V-0 Package Material
  • High Efficiency
  • Industrial Standard Package
  • Regulated Output
  • Short Circuit Protection
  • 100% Burn in
规格
Input Voltage Range 2:1 3:1 4:1 Input Range
Input Filter Pi Network
Voltage Set-point Accuracy ±2% (Max.)
Line Regulation ±0.5% (Max.)
Load Regulation ±0.5% (Max.)
Ripple & Noise (20MHz BW) 100mVp-p (Max.)
Switching Frequency 200KHz (Min.)
Minimum Load 10% of Full Load
Efficiency 74% (Min.)
Short Circuit Protection Continuous
Temperature Coefficient ±0.05%/ °C
Isolation Voltage 1500-3000VDC
Isolation Resistance 10⁹Ω min.
Operating Temperature -25 ℃ To +71 ℃
Storage Temperature -55℃ To +125℃
Cooling Free-Air Convection
Case Material Six-Side Shielded Case

Model
Model No. I/P Vol. O/P Vol. O/P Current O/P Watts (max.)
D10-10 9~18VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-11 9~18VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-12 9~18VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-13 9~18VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-19 9~18VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-14 9~18VDC ±5 VDC ±1000mA 10W
D10-15 9~18VDC ±12 VDC ±416mA 10W
D10-16 9~18VDC ±15 VDC ±333mA 10W
D10-16A 9~18VDC ±24 VDC ±208mA 10W
D10-20 18~36VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-21 18~36VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-22 18~36VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-23 18~36VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-29 18~36VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-24 18~36VDC ±5 VDC ±1000mA 10W
D10-25 18~36VDC ±12 VDC ±416mA 10W
D10-26 18~36VDC ±15 VDC ±333mA 10W
D10-26A 18~36VDC ±24 VDC ±208mA 10W
D10-30 36~72VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-31 36~72VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-32 36~72VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-33 36~72VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-39 36~72VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-34 36~72VDC ±5 VDC ±1000mA 10W
D10-35 36~72VDC ±12 VDC ±416mA 10W
D10-36 36~72VDC ±15 VDC ±333mA 10W
D10-36A 36~72VDC ±24 VDC ±208mA 10W
D10-40 9~36VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-41 9~36VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-42 9~36VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-43 9~36VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-49 9~36VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-44 9~36VDC ±5 VDC ±1000mA 10W
D10-45 9~36VDC ±12 VDC ±416mA 10W
D10-46 9~36VDC ±15 VDC ±333mA 10W
D10-46A 9~36VDC ±24 VDC ±208mA 10W
D10-50 18~72VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-51 18~72VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-52 18~72VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-53 18~72VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-59 18~72VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-54 18~72VDC ±5 VDC ±1000mA 10W
D10-55 18~72VDC ±12 VDC ±416mA 10W
D10-56 18~72VDC ±15 VDC ±333mA 10W
D10-56A 18~72VDC ±24 VDC ±208mA 10W

Notices:

  • All Specifications are Typical at Nominal Line, full Load and 25℃. Unless Otherwise Noted.

Ordering Information:

  1. Input Voltage: x=1, Range: 9-18VDC, Nominal Line 12VDC. x=2, Range: 18-36VDC, Nominal Line 24VDC. x=3, Range: 36-72VDC, Nominal Line 48VDC. x=4, Range : 9-36VDC, Nominal Line 12VDC. x=5, Range: 18-72VDC,Nominal Line 24VDC. x=4A, Range: 9-27VDC, Nominal Line 12VDC. (±24V is not available) x=5A, Range: 18-54VDC,Nominal Line 24VDC. (±24V is not available)
  2. Suffix "A3" on model no. for 3KV isolation.

询价

Product image file
Item selected
Estimated purchase quantity
Estimated purchase time
Contact information
Company Information

(Including http://)

other

By submitting, you agree to our Privacy and Cookie Policy .