DC DC преобразователь
Для суровых условий (при температуре -55℃)
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Регулируется | Изолированные |
ES30 | 30 | ОКУНАТЬ | да | да | |
EL60 | 60 | ОКУНАТЬ | да | да | |
EL75 | 75 | ОКУНАТЬ | да | да | |
ДКБ150 | 150 | Четверть кирпича | да | да |
Железнодорожное решение
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Регулируется | Изолированные |
ДИФБ600 | 600 | Полный кирпич | да | да |
Неизолированный импульсный регулятор серии 78
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Топология | Изолированные |
DSM-78 | 3,3 ~ 15 | ГЛОТОК | Шаг вниз | Нет |
Преобразователь постоянного тока в корпус SMD
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Регулируется | Изолированные |
DU02-E | 2 | SMD | Нет | да | |
DW03 | 3 | SMD | да | да | |
E03 | 3 | SMD | да | да | |
DW05 | 5 | SMD | да | да | |
E05 | 5 | SMD | да | да | |
EA7.5 | 7,5 | SMD | да | да |
Преобразователь постоянного тока в корпус SIP
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Регулируется | Изолированные |
Д01-Н | 1 | SIP7 | да | да | |
DY01 | 1 | SIP7 | Нет | да | |
DP01 | 1 | SIP6 | да | да | |
DR01-N | 1 | SIP6 | да | да | |
D02 | 2 | SIP7 | Нет | да | |
DP02 | 2 | SIP8 | да | да | |
D03 | 3 | SIP7 | Нет | да | |
DP03 | 3 | SIP8 | да | да | |
DP05 | 5 | SIP8 | да | да | |
DP09 | 9 | SIP8 | да | да |
DC DC Converter DIL Пакет
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Регулируется | Изолированные |
DW03 | 3 | DIL | да | да | |
E03 | 3 | DIL | да | да | |
D05 | 5 | DIL | да | да | |
DW05 | 5 | DIL | да | да | |
E05 | 5 | DIL | да | да | |
EA7.5 | 7,5 | DIL | да | да | |
D10 | 10 | DIL | да | да | |
DW12 | 12 | DIL | да | да | |
D (A) 15 | 15 | DIL | да | да | |
DB15 | 15 | DIL | да | да | |
DA20 | 20 | DIL | да | да | |
E25_30 | 25 ~ 30 | DIL | да | да | |
D30 | 30 | DIL | да | да | |
DA30 | 30 | DIL | да | да | |
D40 | 40 | DIL | да | да | |
DA60 | 60 | DIL | да | да | |
DA80 | 80 | DIL | да | да |
Тип блока преобразователя постоянного тока постоянного тока
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Регулируется | Изолированные |
CHB50 | 50 | Половина кирпича | да | да | |
CHB75 | 75 | Половина кирпича | да | да | |
CHB100 | 100 | Половина кирпича | да | да | |
CHB150 | 150 | Половина кирпича | да | да | |
DHB500 | 500 | Половина кирпича | да | да | |
DFB400 | 400 | Полный кирпич | да | да | |
DFB600 | 600~700 | Полный кирпич | да | да | |
DFB800 | 800 | Полный кирпич | да | да |
Преобразователь постоянного тока в постоянный, высокий вход
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Регулируется | Изолированные |
DHQB075 | 75W | Четверть кирпича | да | да | |
DHQB150 | 150W | Четверть кирпича | да | да | |
DHHB300 | 300W | Половина кирпича | да | да | |
ДХФБ600 | 600W | Полный кирпич | да | да | |
DHFB750 | 750W | Полный кирпич | да | да |
Преобразователь постоянного тока в постоянный сверхширокий вход
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Регулируется | Изолированные |
ЕС10 | 10Вт | ДИП-24 | да | да | |
ЕС20 | 20W | 2 "х 1" | да | да | |
ЕС40 | 40W | 2 "х 1" | да | да | |
DUQB050 | 50W | Четверть кирпича | да | да | |
DUQB075 | 75W | Четверть кирпича | да | да | |
DUQB100 | 100W | Четверть кирпича | да | да | |
ДУХБ150 | 150W | Половина кирпича | да | да | |
ДУХБ200 | 200W | Половина кирпича | да | да |
DC DC преобразователь широкий вход
Картина | Модель №. | ваттность | Упаковка | Регулируется | Изолированные |
DW06 | 6W | ОКУНАТЬ | да | да | |
DA06 | 6W | 1 х 1 дюйм | да | да | |
DWQB050 | 50W | Четверть кирпича | да | да | |
DWQB075 | 75W | Четверть кирпича | да | да | |
DWHB150 | 150W | Половина кирпича | да | да |
Тип печатной платы
Преобразователь постоянного тока в постоянный 5 ~ 15 Вт. Регулируемый одиночный и двойной выход с изоляцией ввода / вывода 1000 или 1500 В пост.
Закрытый тип
Преобразователь постоянного тока закрытого типа 15 ~ 350 Вт закрытого типа с изоляцией входов / выходов 1500 или 2000 В переменного тока.