10W DIP Type DC/DC Converter : D10

D10 - Pacchetto DIP da 8 ~ 10 Watt Ampio intervallo di input Convertitore CC-CC con isolamento

Descrizione

Convertitore CC-CC - Isolamento - Modulo

I moduli convertitore c.c./c.c. con ampio ingresso isolato da 8 ~ 10 W soddisfano il pacchetto standard del settore e il materiale del pacchetto UL 94V-0 (alimentatore 94v0) .
Caratteristiche
  • Pacchetto DIP 8~10W
  • Intervallo di ingresso 9-18 V, 18-36 V, 36-72 V, 9-27 V, 18-54 V, 9-36 V, 18-72 V
  • Soluzioni personalizzate disponibili
  • Materiale della confezione UL 94V-0
  • Alta efficienza
  • Pacchetto standard industriale
  • Uscita regolata
  • Protezione da cortocircuito
  • Brucia al 100%.
specificazione
Gamma di tensioni di ingresso 2: 1 3: 1 4: 1 Intervallo di input
Filtro di input Pi Network
Precisione del setpoint di tensione ± 2% (massimo)
Regolamento di linea ± 0,5% (massimo)
Regolazione del carico ± 0,5% (massimo)
Ripple & Noise (20 MHz BW) 100mVp-p (max.)
Frequenza di commutazione 200 KHz (min.)
Carico minimo 10% di pieno carico
Efficienza 74% (min.)
Protezione da corto circuito Continuo
Coefficiente di temperatura ± 0,05% / ° C
Tensione di isolamento 1500-3000VDC
Resistenza di isolamento 10⁹Ω min.
temperatura di esercizio Da -25℃ a +71℃
Temperatura di conservazione Da -55℃ a +125℃
Raffreddamento Convezione ad aria libera
Materiale della custodia Custodia schermata a sei lati

Modello
Modello numero: I / P Vol. O / P Vol. Corrente O / P O / P Watts (max.)
D10-10 9 ~ 18VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-11 9 ~ 18VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-12 9 ~ 18VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-13 9 ~ 18VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-19 9 ~ 18VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-14 9 ~ 18VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-15 9 ~ 18VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-16 9 ~ 18VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-16A 9 ~ 18VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W
D10-20 18 ~ 36VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-21 18 ~ 36VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-22 18 ~ 36VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-23 18 ~ 36VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-29 18 ~ 36VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-24 18 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-25 18 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-26 18 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-26A 18 ~ 36VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W
D10-30 36 ~ 72VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-31 36 ~ 72VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-32 36 ~ 72VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-33 36 ~ 72VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-39 36 ~ 72VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-34 36 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-35 36 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-36 36 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-36A 36 ~ 72VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W
D10-40 9 ~ 36VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-41 9 ~ 36VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-42 9 ~ 36VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-43 9 ~ 36VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-49 9 ~ 36VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-44 9 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-45 9 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-46 9 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-46A 9 ~ 36VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W
D10-50 18 ~ 72VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-51 18 ~ 72VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-52 18 ~ 72VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-53 18 ~ 72VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-59 18 ~ 72VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-54 18 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-55 18 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-56 18 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-56A 18 ~ 72VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W

Avvisi:

  • Tutte le specifiche sono tipiche della linea nominale, a pieno carico e 25 ℃. Se non diversamente specificato.

Informazioni sull'ordine:

  1. Tensione di ingresso: x = 1, intervallo: 9-18 V CC, linea nominale 12 V CC. x = 2, intervallo: 18-36 V CC, linea nominale 24 V CC. x = 3, intervallo: 36-72 V CC, linea nominale 48 V CC. x = 4, intervallo: 9-36 V CC, linea nominale 12 V CC. x = 5, intervallo: 18-72 V CC, linea nominale 24 V CC. x = 4A, intervallo: 9-27VDC, linea nominale 12VDC. (± 24 V non è disponibile) x = 5 A, intervallo: 18-54 V CC, linea nominale 24 V CC. (± 24 V non è disponibile)
  2. Suffisso "A3" sul modello n. per isolamento 3KV.

Inchiesta

View Picture
Selected Items
Purchasing Quantity
Purchasing Schedule
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Inquiry Detail

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.