10W DIP Type DC/DC Converter : D10

D10 - Paquete DIP de 8 ~ 10 vatios Convertidor DC-DC de amplio rango de entrada con aislamiento

Descripción

Convertidor DC-DC - Aislamiento - Módulo

Los módulos convertidores de CC/CC de entrada amplia aislados de 8~10 W cumplen con el paquete estándar de la industria y el material del paquete UL 94V-0 (fuente de alimentación 94v0).
Caracteristicas
  • Paquete DIP de 8~10W
  • 9-18 V, 18-36 V, 36-72 V, 9-27 V, 18-54 V, 9-36 V, 18-72 V Rango de entrada
  • Soluciones personalizadas disponibles
  • Material del paquete UL 94V-0
  • Alta eficiencia
  • Paquete estándar industrial
  • Salida regulada
  • Protección contra cortocircuitos
  • 100% quemado
Especificación
Rango de voltaje de entrada 2: 1 3: 1 4: 1 Rango de entrada
Filtro de entrada Red Pi
Precisión del punto de ajuste de voltaje ± 2% (máx.)
Regulación de línea ± 0.5% (Máx.)
Regulación de carga ± 0.5% (Máx.)
Ondulación y ruido (20MHz BW) 100mVp-p (Máx.)
Frecuencia de cambio 200 kHz (min.)
Carga mínima 10% de carga completa
Eficiencia 74% (Min.)
Protección contra cortocircuitos Continuo
Coeficiente de temperatura ± 0.05% / ° C
Tensión de aislamiento 1500-3000VDC
Resistencia de aislamiento 10⁹Ω min.
Temperatura de funcionamiento -25 ℃ a +71 ℃
Temperatura de almacenamiento -55 ℃ a +125 ℃
Enfriamiento Convección de aire libre
Material de la Caja Estuche blindado de seis lados

Modelo
N º de Modelo. I / P vol. O / P Vol. Corriente O / P O / P Watts (máx.)
D10-10 9 ~ 18VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-11 9 ~ 18VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-12 9 ~ 18VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-13 9 ~ 18VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-19 9 ~ 18VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-14 9 ~ 18VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-15 9 ~ 18VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-16 9 ~ 18VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-16A 9 ~ 18VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W
D10-20 18 ~ 36VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-21 18 ~ 36VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-22 18 ~ 36VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-23 18 ~ 36VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-29 18 ~ 36VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-24 18 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-25 18 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-26 18 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-26A 18 ~ 36VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W
D10-30 36 ~ 72VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-31 36 ~ 72VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-32 36 ~ 72VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-33 36 ~ 72VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-39 36 ~ 72VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-34 36 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-35 36 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-36 36 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-36A 36 ~ 72VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W
D10-40 9 ~ 36VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-41 9 ~ 36VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-42 9 ~ 36VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-43 9 ~ 36VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-49 9 ~ 36VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-44 9 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-45 9 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-46 9 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-46A 9 ~ 36VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W
D10-50 18 ~ 72VDC 3.3 VDC 2400mA 8.0W
D10-51 18 ~ 72VDC 5 VDC 2000mA 10W
D10-52 18 ~ 72VDC 12 VDC 830mA 10W
D10-53 18 ~ 72VDC 15 VDC 670mA 10W
D10-59 18 ~ 72VDC 24 VDC 416mA 10W
D10-54 18 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 1000mA 10W
D10-55 18 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 416mA 10W
D10-56 18 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 333mA 10W
D10-56A 18 ~ 72VDC ± 24 VDC ± 208mA 10W

Avisos:

  • Todas las especificaciones son típicas en la línea nominal, carga completa y 25 ℃. A menos que se indique lo contrario.

Información sobre pedidos:

  1. Voltaje de entrada: x = 1, Rango: 9-18VDC, Línea nominal 12VDC. x = 2, Rango: 18-36VDC, Línea nominal 24VDC. x = 3, Rango: 36-72VDC, Línea nominal 48VDC. x = 4, Rango: 9-36VDC, Línea Nominal 12VDC. x = 5, Rango: 18-72VDC, Línea nominal 24VDC. x = 4A, Rango: 9-27VDC, Línea Nominal 12VDC. (± 24V no está disponible) x = 5A, Rango: 18-54VDC, Línea nominal 24VDC. (± 24V no está disponible)
  2. Sufijo "A3" en el modelo no. para aislamiento de 3KV.

Consulta

View Picture
Selected Items
Purchasing Quantity
Purchasing Schedule
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Inquiry Detail

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.