5W DIP & SMD Type DC/DC Converter : DW05

DW05 - Convertidor DC-DC de amplio rango de entrada de 5 vatios con aislamiento

Descripción

Módulo convertidor CC-CC

Módulos convertidores CC/CC aislados de entrada amplia de 4~6W con protección contra cortocircuitos y material de paquete UL 94V-0 (fuente de alimentación 94v0).
Caracteristicas
  • Paquete DIP y SMD de 5W
  • Amplio rango de entrada
  • 100% quemado
  • Alta eficiencia
  • Protección contra cortocircuitos
  • Material del paquete UL 94V-0
  • Soluciones personalizadas disponibles
Especificación
Rango de voltaje de entrada Rango 2: 1 ~ 4: 1
Línea nominal 24/12/48 VDC
Filtro de entrada Red de PI
Precisión del punto de ajuste de voltaje Single / Dual: ± 2% máx.
Separado / Triple: Out1: ± 2% máx.
Out2 / Out3: ± 5% máx.
Coeficiente de temperatura ± 0.05% / ℃
R&N (20MHz BW) 100mVp-p máx.
Regulación de línea Single / Dual: ± 1% máx.
Separado / Triple: Out1: ± 1% máx.
Out2 / Out3: ± 3% máx.
Regulación de carga Single / Dual: ± 0.5% máx.
Separado / Triple: Out1: ± 1% máx.
Out2 / Out3: ± 5% máx.
Protección contra cortocircuitos Continuo
Reinicio de cortocircuito Automático
Tensión de aislamiento Single / Dual: 1500-3000 VDC
Separado / Triple: de entrada a salida: 1500VDC
Fuera a fuera: 500VDC
Frecuencia de cambio 50 kHz min.
Tamaño de la caja L31.8mm x W20.3mm x H12.2mm
Temperatura de funcionamiento -40°C A +71°C
Temperatura de almacenamiento -55°C A +125°C
Enfriamiento Convección de aire libre
Material de la Caja Estuche blindado de cinco lados

Modelo
N º de Modelo. I / P vol. O / P Vol. Corriente O / P O / P Watts (máx.)
DW05-01 (A3) 4.5 ~ 9VDC 5 VDC 800mA 4.00W
DW05-02 (A3) 4.5 ~ 9VDC 12 VDC 333mA 4.00W
DW05-03 (A3) 4.5 ~ 9VDC 15 VDC 267mA 4.00W
DW05-04 4.5 ~ 9VDC ± 5 VDC ± 400mA 4.00W
DW05-05 4.5 ~ 9VDC ± 12 VDC ± 167mA 4.00W
DW05-06 4.5 ~ 9VDC ± 15 VDC ± 133mA 4.00W
DW05-10 (A3) 9 ~ 18VDC 3.3 VDC 1200mA 4.00W
DW05-11 (A3) 9 ~ 18VDC 5 VDC 1000mA 5.00W
DW05-11B (A3) 9 ~ 18VDC 9 VDC 556mA 5.00W
DW05-12 (A3) 9 ~ 18VDC 12 VDC 470mA 5.64W
DW05-13 (A3) 9 ~ 18VDC 15 VDC 400mA 6.00W
DW05-19 9 ~ 18VDC 24 VDC 208mA 5.00W
DW05-14 (A3) 9 ~ 18VDC ± 5 VDC ± 500mA 5.00W
DW05-15 (A3) 9 ~ 18VDC ± 12 VDC ± 230mA 5.52W
DW05-16 (A3) 9 ~ 18VDC ± 15 VDC ± 190mA 5.70W
DW05-20 (A3) 18 ~ 36VDC 3.3 VDC 1200mA 4.00W
DW05-21 (A3) 18 ~ 36VDC 5 VDC 1000mA 5.00W
DW05-21B (A3) 18 ~ 36VDC 9 VDC 556mA 5.00W
DW05-22 (A3) 18 ~ 36VDC 12 VDC 470mA 5.64W
DW05-23 (A3) 18 ~ 36VDC 15 VDC 400mA 6.00W
DW05-29 18 ~ 36VDC 24 VDC 208mA 5.00W
DW05-24 (A3) 18 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 500mA 5.00W
DW05-25 (A3) 18 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 230mA 5.52W
DW05-26 (A3) 18 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 190mA 5.70W
DW05-30 (A3) 36 ~ 72VDC 3.3 VDC 1200mA 4.00W
DW05-31 (A3) 36 ~ 72VDC 5 VDC 1000mA 5.00W
DW05-31B (A3) 36 ~ 72VDC 9 VDC 556mA 5.00W
DW05-32 (A3) 36 ~ 72VDC 12 VDC 470mA 5.64W
DW05-33 (A3) 36 ~ 72VDC 15 VDC 400mA 6.00W
DW05-39 36 ~ 72VDC 24 VDC 208mA 5.00W
DW05-34 (A3) 36 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 500mA 5.00W
DW05-35 (A3) 36 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 230mA 5.52W
DW05-36 (A3) 36 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 190mA 5.70W
DW05-40 (A3) 9 ~ 36VDC 3.3 VDC 1200mA 4.00W
DW05-41 (A3) 9 ~ 36VDC 5 VDC 1000mA 5.00W
DW05-41B (A3) 9 ~ 36VDC 9 VDC 556mA 5.00W
DW05-42 (A3) 9 ~ 36VDC 12 VDC 470mA 5.64W
DW05-43 (A3) 9 ~ 36VDC 15 VDC 400mA 6.00W
DW05-44 (A3) 9 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 500mA 5.00W
DW05-45 (A3) 9 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 230mA 5.00W
DW05-46 (A3) 9 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 167mA 5.00W
DW05-50 (A3) 18 ~ 72VDC 3.3 VDC 1200mA 4.00W
DW05-51 (A3) 18 ~ 72VDC 5 VDC 1000mA 5.00W
DW05-51B (A3) 18 ~ 72VDC 9 VDC 556mA 5.00W
DW05-52 (A3) 18 ~ 72VDC 12 VDC 470mA 5.64W
DW05-53 (A3) 18 ~ 72VDC 15 VDC 400mA 6.00W
DW05-54 (A3) 18 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 500mA 5.00W
DW05-55 (A3) 18 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 230mA 5.00W
DW05-56 (A3) 18 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 167mA 5.00W

Avisos

  • * rango de entrada 9-36VDC y 18-72VDC solo para paquete A * sufijo "A3" para asignación de 3KVDC, solo disponible en paquete A * sufijo "S" para tipo SMD (5V / 12V / 15V / ± 5V / ± 12V / ± Solo 15V)
Dibujo mecánico (Unidad: mm)

Consulta

View Picture
Selected Items
Purchasing Quantity
Purchasing Schedule
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Inquiry Detail

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.