10W DIP Type DC/DC Converter : D10

D10-8 ~ 10W DIP 패키지 절연 기능이있는 넓은 입력 범위 DC-DC 컨버터

기술

DC-DC 컨버터 - 절연 - 모듈

8~10W 절연 와이드 입력 DC/DC 컨버터 모듈은 산업 표준 패키지 및 UL 94V-0 패키지 재료(94v0 전원 공급 장치)를 충족합니다.
풍모
  • 8~10W 딥 패키지
  • 9-18V,18-36V,36-72V,9-27V,18-54V,9-36V,18-72V 입력 범위
  • 맞춤형 솔루션 사용 가능
  • UL 94V-0 패키지 재료
  • 고효율
  • 산업 표준 패키지
  • 규제 출력
  • 단락 보호
  • 100% 번인
사양
입력 전압 범위 2 : 1 3 : 1 4 : 1 입력 범위
입력 필터 파이 네트워크
전압 설정 점 정확도 ± 2 % (최대)
라인 규제 ± 0.5 % (최대)
하중 조절 ± 0.5 % (최대)
리플 및 노이즈 (20MHz BW) 100mVp-p (최대)
스위칭 주파수 최소 200KHz
최소 하중 완전 부하의 10 %
능률 74 % (최소)
단락 보호 마디 없는
온도 계수 ± 0.05 % / ° C
고립 전압 1500-3000VDC
절연 저항 10⁹Ω 이상
작동 온도 -25℃ ~ +71℃
보관 온도 -55℃ ~ +125℃
냉각 자유 대류
케이스 재질 6면 차폐 케이스

모델
모델 번호. I / P Vol. O / P Vol. O / P 전류 O / P 와트 (최대)
D10-10 9 ~ 18VDC 3.3VDC 2400mA 8.0W
D10-11 9 ~ 18VDC 5VDC 2000mA 10W
D10-12 9 ~ 18VDC 12VDC 830mA 10W
D10-13 9 ~ 18VDC 15VDC 670mA 10W
D10-19 9 ~ 18VDC DC24V 416mA 10W
D10-14 9 ~ 18VDC ± 5VDC ± 1000mA 10W
D10-15 9 ~ 18VDC ± 12VDC ± 416mA 10W
D10-16 9 ~ 18VDC ± 15VDC ± 333mA 10W
D10-16A 9 ~ 18VDC ± 24VDC ± 208mA 10W
D10-20 18 ~ 36VDC 3.3VDC 2400mA 8.0W
D10-21 18 ~ 36VDC 5VDC 2000mA 10W
D10-22 18 ~ 36VDC 12VDC 830mA 10W
D10-23 18 ~ 36VDC 15VDC 670mA 10W
D10-29 18 ~ 36VDC DC24V 416mA 10W
D10-24 18 ~ 36VDC ± 5VDC ± 1000mA 10W
D10-25 18 ~ 36VDC ± 12VDC ± 416mA 10W
D10-26 18 ~ 36VDC ± 15VDC ± 333mA 10W
D10-26A 18 ~ 36VDC ± 24VDC ± 208mA 10W
D10-30 36 ~ 72VDC 3.3VDC 2400mA 8.0W
D10-31 36 ~ 72VDC 5VDC 2000mA 10W
D10-32 36 ~ 72VDC 12VDC 830mA 10W
D10-33 36 ~ 72VDC 15VDC 670mA 10W
D10-39 36 ~ 72VDC DC24V 416mA 10W
D10-34 36 ~ 72VDC ± 5VDC ± 1000mA 10W
D10-35 36 ~ 72VDC ± 12VDC ± 416mA 10W
D10-36 36 ~ 72VDC ± 15VDC ± 333mA 10W
D10-36A 36 ~ 72VDC ± 24VDC ± 208mA 10W
D10-40 9 ~ 36VDC 3.3VDC 2400mA 8.0W
D10-41 9 ~ 36VDC 5VDC 2000mA 10W
D10-42 9 ~ 36VDC 12VDC 830mA 10W
D10-43 9 ~ 36VDC 15VDC 670mA 10W
D10-49 9 ~ 36VDC DC24V 416mA 10W
D10-44 9 ~ 36VDC ± 5VDC ± 1000mA 10W
D10-45 9 ~ 36VDC ± 12VDC ± 416mA 10W
D10-46 9 ~ 36VDC ± 15VDC ± 333mA 10W
D10-46A 9 ~ 36VDC ± 24VDC ± 208mA 10W
D10-50 18 ~ 72VDC 3.3VDC 2400mA 8.0W
D10-51 18 ~ 72VDC 5VDC 2000mA 10W
D10-52 18 ~ 72VDC 12VDC 830mA 10W
D10-53 18 ~ 72VDC 15VDC 670mA 10W
D10-59 18 ~ 72VDC DC24V 416mA 10W
D10-54 18 ~ 72VDC ± 5VDC ± 1000mA 10W
D10-55 18 ~ 72VDC ± 12VDC ± 416mA 10W
D10-56 18 ~ 72VDC ± 15VDC ± 333mA 10W
D10-56A 18 ~ 72VDC ± 24VDC ± 208mA 10W

공지 사항 :

  • 모든 사양은 공칭 라인, 완전 부하 및 25 ℃에서 일반적입니다. 달리 언급되지 않는 한.

주문 정보 :

  1. 입력 전압 : x = 1, 범위 : 9-18VDC, 공칭 라인 12VDC. x = 2, 범위 : 18-36VDC, 공칭 라인 24VDC. x = 3, 범위 : 36-72VDC, 공칭 라인 48VDC. x = 4, 범위 : 9-36VDC, 공칭 라인 12VDC. x = 5, 범위 : 18-72VDC, 공칭 라인 24VDC. x = 4A, 범위 : 9-27VDC, 공칭 라인 12VDC. (± 24V 사용 불가) x = 5A, 범위 : 18-54VDC, 공칭 라인 24VDC. (± 24V는 사용할 수 없습니다)
  2. 모델 번호의 접미사 "A3" 3KV 절연 용.

문의

View Picture
Selected Items
Purchasing Quantity
Purchasing Schedule
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Inquiry Detail

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.