3W DIP Type DC/DC Converter : DW03

DW03 - Преобразователь постоянного тока в широкий диапазон 3 Вт

Описание

Модуль преобразователя постоянного тока в постоянный

2,3 ~ 3 Вт изолированные модули преобразователя постоянного тока в постоянный с широким входом с защитой от короткого замыкания и материалом упаковки UL 94V-0 (источник питания 94v0).
Характеристики
  • 3W DIP 24 пакет
  • Широкий входной диапазон
  • 100% прожигание
  • Высокая эффективность
  • Защита от короткого замыкания
  • UL 94V-0 Материал упаковки
  • Доступны индивидуальные решения
Технические характеристики
Диапазон входного напряжения Диапазон 2: 1 ~ 4: 1
Номинальная линия 24/48/48 В постоянного тока
Входной фильтр PI Netowrk
Точность уставки напряжения Single / Dual: ± 2% макс.
Раздельный / тройной: Out1: ± 2% макс.
Out2 / Out3: ± 5% макс.
Температурный коэффициент ± 0,05% / ° C
R & N (20 МГц BW) 100 мВп-р макс.
Линия Регулирование Single / Dual: ± 1% макс.
Раздельный / тройной: Out1: макс. ± 1%
Out2 / Out3: ± 3% макс.
Регулирование нагрузки Single / Dual: ± 0,5% макс.
Раздельный / тройной: Out1: макс. ± 1%
Out2 / Out3: ± 5% макс.
Защита от короткого замыкания непрерывный
Перезапуск короткого замыкания автоматическая
Напряжение изоляции Одиночный / двойной: 1500-3000 В постоянного тока
Отдельный / Тройной: Вход в Выход: 1500В
Out to Out: 500 В постоянного тока
Частота переключения Мин. 50 кГц
Размер корпуса Д31.8мм х Ш20.3мм х В12.2мм
Рабочая Температура от -40°С до +71°С
Температура хранилища от -55 °С до +125 °С
Охлаждение Конвекция свободного воздуха
Материал корпуса Пятисторонний экранированный чехол

Модель
Модель №. I / P Vol. O / P Vol. O / P Ток O / P Вт (макс.)
DW03-00 (А3) 4,5 ~ 9VDC 3,3 В постоянного тока 755mA 2.5W
DW03-01 (А3) 4,5 ~ 9VDC 5 В постоянного тока 500mA 2.5W
DW03-02 (А3) 4,5 ~ 9VDC 12 В постоянного тока 250mA 3.0W
DW03-03 (А3) 4,5 ~ 9VDC 15 В постоянного тока 200mA 3.0W
DW03-04 4,5 ~ 9VDC ± 5 В постоянного тока ± 300mA 3.0W
DW03-05 4,5 ~ 9VDC ± 12 В постоянного тока ± 125mA 3.0W
DW03-06 4,5 ~ 9VDC ± 15 В постоянного тока ± 100мА 3.0W
DW03-10 (А3) 9 ~ 18Vdc 3,3 В постоянного тока 700mA 2,3 Вт
DW03-11 (А3) 9 ~ 18Vdc 5 В постоянного тока 600мА 3.0W
DW03-11B (А3) 9 ~ 18Vdc 9 В постоянного тока 330mA 3.0W
DW03-12 (А3) 9 ~ 18Vdc 12 В постоянного тока 250mA 3.0W
DW03-13 (А3) 9 ~ 18Vdc 15 В постоянного тока 200mA 3.0W
DW03-19 9 ~ 18Vdc 24 В постоянного тока 125mA 3.0W
DW03-14 (А3) 9 ~ 18Vdc ± 5 В постоянного тока ± 300mA 3.0W
DW03-15 (А3) 9 ~ 18Vdc ± 12 В постоянного тока ± 125mA 3.0W
DW03-16 (А3) 9 ~ 18Vdc ± 15 В постоянного тока ± 100мА 3.0W
DW03-20 (А3) 18 ~ 36VDC 3,3 В постоянного тока 700mA 2,3 Вт
DW03-21 (А3) 18 ~ 36VDC 5 В постоянного тока 600мА 3.0W
DW03-21B (А3) 18 ~ 36VDC 9 В постоянного тока 330mA 3.0W
DW03-22 (А3) 18 ~ 36VDC 12 В постоянного тока 250mA 3.0W
DW03-23 (А3) 18 ~ 36VDC 15 В постоянного тока 200mA 3.0W
DW03-29 18 ~ 36VDC 24 В постоянного тока 125mA 3.0W
DW03-24 (А3) 18 ~ 36VDC ± 5 В постоянного тока ± 300mA 3.0W
DW03-25 (А3) 18 ~ 36VDC ± 12 В постоянного тока ± 125mA 3.0W
DW03-26 (А3) 18 ~ 36VDC ± 15 В постоянного тока ± 100мА 3.0W
DW03-30 (А3) 36 ~ 72VDC 3,3 В постоянного тока 700mA 2,3 Вт
DW03-31 (А3) 36 ~ 72VDC 5 В постоянного тока 600мА 3.0W
DW03-31B (А3) 36 ~ 72VDC 9 В постоянного тока 330mA 3.0W
DW03-32 (А3) 36 ~ 72VDC 12 В постоянного тока 250mA 3.0W
DW03-33 (А3) 36 ~ 72VDC 15 В постоянного тока 200mA 3.0W
DW03-39 36 ~ 72VDC 24 В постоянного тока 125mA 3.0W
DW03-34 (А3) 36 ~ 72VDC ± 5 В постоянного тока ± 300mA 3.0W
DW03-35 (А3) 36 ~ 72VDC ± 12 В постоянного тока ± 125mA 3.0W
DW03-36 (А3) 36 ~ 72VDC ± 15 В постоянного тока ± 100мА 3.0W
DW03-40 (А3) 9 ~ 36В 3,3 В постоянного тока 700mA 2,3 Вт
DW03-41 (А3) 9 ~ 36В 5 В постоянного тока 600мА 3.0W
DW03-41B (А3) 9 ~ 36В 9 В постоянного тока 330mA 3.0W
DW03-42 (А3) 9 ~ 36В 12 В постоянного тока 250mA 3.0W
DW03-43 (А3) 9 ~ 36В 15 В постоянного тока 200mA 3.0W
DW03-49 9 ~ 36В 24 В постоянного тока 125mA 3.0W
DW03-44 (А3) 9 ~ 36В ± 5 В постоянного тока ± 300mA 3.0W
DW03-45 (А3) 9 ~ 36В ± 12 В постоянного тока ± 125mA 3.0W
DW03-46 (А3) 9 ~ 36В ± 15 В постоянного тока ± 100мА 3.0W
DW03-50 (А3) 18 ~ 72VDC 3,3 В постоянного тока 700mA 2,3 Вт
DW03-51 (А3) 18 ~ 72VDC 5 В постоянного тока 600мА 3.0W
DW03-51B (А3) 18 ~ 72VDC 9 В постоянного тока 330mA 3.0W
DW03-52 (А3) 18 ~ 72VDC 12 В постоянного тока 250mA 3.0W
DW03-53 (А3) 18 ~ 72VDC 15 В постоянного тока 200mA 3.0W
DW03-59 18 ~ 72VDC 24 В постоянного тока 125mA 3.0W
DW03-54 (А3) 18 ~ 72VDC ± 5 В постоянного тока ± 300mA 3.0W
DW03-55 (А3) 18 ~ 72VDC ± 12 В постоянного тока ± 125mA 3.0W
DW03-56 (А3) 18 ~ 72VDC ± 15 В постоянного тока ± 100мА 3.0W

Примечания:

  • * суффикс "A3" для изоляции 3 кВ постоянного тока, доступен только в упаковке A * суффикс "S" для типа SMD (только 5 В / 12 В / 15 В / ± 5 В / ± 12 В / ± 15 В)
Механический чертеж (Единица измерения: мм)

запрос

View Picture
Selected Items
Purchasing Quantity
Purchasing Schedule
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Inquiry Detail

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.