15W DIP Type DC/DC Converter : D(A)15

D15 - Paquete DIP de 12 ~ 15 vatios Convertidor DC-DC de amplio rango de entrada con aislamiento

Descripción

Convertidor DC-DC - Aislamiento - Módulo

Los módulos convertidores de CC/CC de entrada ancha aislados de 12 ~ 15 W cumplen con el paquete estándar de la industria y el material del paquete UL 94V-0 (fuente de alimentación 94v0).
Caracteristicas
  • 9-18 V, 18-36 V, 36-72 V, 9-27 V, 18-54 V, 9-36 V, 18-72 V Rango de entrada
  • Soluciones personalizadas disponibles
  • Material del paquete UL 94V-0
  • Alta eficiencia
  • Paquete estándar industrial
  • Salida regulada
  • Protección contra cortocircuitos
  • 100% quemado
Especificación
Rango de voltaje de entrada 2: 1 3: 1 4: 1 Rango de entrada
Filtro de entrada Red Pi
Precisión del punto de ajuste de voltaje ± 2% (máx.)
Regulación de línea ± 0.5% (Máx.)
Regulación de carga ± 0.5% (Máx.)
Ondulación y ruido (20MHz BW) 100mVp-p (Máx.)
Frecuencia de cambio 150 kHz (min.)
Carga mínima 10% de carga completa
Eficiencia 74% (Min.)
Protección contra cortocircuitos Continuo
Coeficiente de temperatura ± 0.05% / ° C
Tensión de aislamiento 1500-3000VDC
Resistencia de aislamiento 10⁹Ω min.
Temperatura de funcionamiento -25 ℃ a +71 ℃
Temperatura de almacenamiento -55 ℃ a +125 ℃
Enfriamiento Convección de aire libre
Material de la Caja Estuche blindado de seis lados

Modelo
N º de Modelo. I / P vol. O / P Vol. Corriente O / P O / P Watts (máx.)
D (A) 15-10 9 ~ 18VDC 3.3 VDC 3600mA 12W
D (A) 15-11 9 ~ 18VDC 5 VDC 3000mA 15W
D (A) 15-12 9 ~ 18VDC 12 VDC 1250mA 15W
D (A) 15-13 9 ~ 18VDC 15 VDC 1000mA 15W
D (A) 15-19 9 ~ 18VDC 24 VDC 625mA 15W
D (A) 15-14 9 ~ 18VDC ± 5 VDC ± 1500mA 15W
D (A) 15-15 9 ~ 18VDC ± 12 VDC ± 625mA 15W
D (A) 15-16 9 ~ 18VDC ± 15 VDC ± 500mA 15W
D (A) 15-20 18 ~ 36VDC 3.3 VDC 3600mA 12W
D (A) 15-21 18 ~ 36VDC 5 VDC 3000mA 15W
D (A) 15-22 18 ~ 36VDC 12 VDC 1250mA 15W
D (A) 15-23 18 ~ 36VDC 15 VDC 1000mA 15W
D (A) 15-29 18 ~ 36VDC 24 VDC 625mA 15W
D (A) 15-24 18 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 1500mA 15W
D (A) 15-25 18 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 625mA 15W
D (A) 15-26 18 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 500mA 15W
D (A) 15-30 36 ~ 72VDC 3.3 VDC 3600mA 12W
D (A) 15-31 36 ~ 72VDC 5 VDC 3000mA 15W
D (A) 15-32 36 ~ 72VDC 12 VDC 1250mA 15W
D (A) 15-33 36 ~ 72VDC 15 VDC 1000mA 15W
D (A) 15-39 36 ~ 72VDC 24 VDC 625mA 15W
D (A) 15-34 36 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 1500mA 15W
D (A) 15-35 36 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 625mA 15W
D (A) 15-36 36 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 500mA 15W
D (A) 15-40 9 ~ 36VDC 3.3 VDC 3600mA 12W
D (A) 15-41 9 ~ 36VDC 5 VDC 3000mA 15W
D (A) 15-42 36 ~ 72VDC 12 VDC 1250mA 15W
D (A) 15-43 9 ~ 36VDC 15 VDC 1000mA 15W
D (A) 15-49 9 ~ 36VDC 24 VDC 625mA 15W
D (A) 15-44 9 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 1500mA 15W
D (A) 15-45 9 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 625mA 15W
D (A) 15-46 9 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 500mA 15W
D (A) 15-50 18 ~ 72VDC 3.3 VDC 3600mA 12W
D (A) 15-51 18 ~ 72VDC 5 VDC 3000mA 15W
D (A) 15-52 18 ~ 72VDC 12 VDC 1250mA 15W
D (A) 15-53 18 ~ 72VDC 15 VDC 1000mA 15W
D (A) 15-59 18 ~ 72VDC 24 VDC 625mA 15W
D (A) 15-54 18 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 1500mA 15W
D (A) 15-55 18 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 625mA 15W
D (A) 15-56 18 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 500mA 15W

Avisos:

  • Todas las especificaciones son típicas en la línea nominal, carga completa y 25 ℃. A menos que se indique lo contrario.

Información sobre pedidos:

  1. Voltaje de entrada: x = 1, Rango: 9-18VDC, Línea nominal 12VDC. x = 2, Rango: 18-36VDC, Línea nominal 24VDC. x = 3, Rango: 36-72VDC, Línea nominal 48VDC. x = 4, Rango: 9-36VDC, Línea Nominal 12VDC. x = 5, Rango: 18-72VDC, Línea nominal 24VDC. x = 4A, Rango: 9-27VDC, Línea Nominal 12VDC. (± 24V no está disponible) x = 5A, Rango: 18-54VDC, Línea nominal 24VDC. (± 24V no está disponible)
  2. 3.3V no está disponible para D15.
  3. Sufijo "A3" en el modelo no. para aislamiento de 3KV.
Dibujo mecánico (Unidad: mm)

Consulta

View Picture
Selected Items
Purchasing Quantity
Purchasing Schedule
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Inquiry Detail

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.