3W DIP Type DC/DC Converter : DW03

DW03 - Convertidor DC-DC de amplio rango de entrada de 3 vatios

Descripción

Módulo convertidor CC-CC

Módulos convertidores CC/CC aislados de entrada amplia de 2,3~3 W con protección contra cortocircuitos y material de paquete UL 94V-0 (fuente de alimentación 94v0) .
Caracteristicas
  • Paquete 3W DIP 24
  • Amplio rango de entrada
  • 100% quemado
  • Alta eficiencia
  • Protección contra cortocircuitos
  • Material del paquete UL 94V-0
  • Soluciones personalizadas disponibles
Especificación
Rango de voltaje de entrada Rango 2: 1 ~ 4: 1
Línea nominal 24/12/48 VDC
Filtro de entrada PI Netowrk
Precisión del punto de ajuste de voltaje Single / Dual: ± 2% máx.
Separado / Triple: Out1: ± 2% máx.
Out2 / Out3: ± 5% máx.
Coeficiente de temperatura ± 0.05% / ° C
R&N (20MHz BW) 100mVp-p máx.
Regulación de línea Single / Dual: ± 1% máx.
Separado / Triple: Out1: ± 1% máx.
Out2 / Out3: ± 3% máx.
Regulación de carga Single / Dual: ± 0.5% máx.
Separado / Triple: Out1: ± 1% máx.
Out2 / Out3: ± 5% máx.
Protección contra cortocircuitos Continuo
Reinicio de cortocircuito Automático
Tensión de aislamiento Single / Dual: 1500-3000 VDC
Separado / Triple: de entrada a salida: 1500VDC
Fuera a fuera: 500VDC
Frecuencia de cambio 50 kHz min.
Tamaño de la caja L31.8mm x W20.3mm x H12.2mm
Temperatura de funcionamiento -40 °C a +71 °C
Temperatura de almacenamiento -55 °C a +125 °C
Enfriamiento Convección de aire libre
Material de la Caja Estuche blindado de cinco lados

Modelo
N º de Modelo. I / P vol. O / P Vol. Corriente O / P O / P Watts (máx.)
DW03-00 (A3) 4.5 ~ 9VDC 3.3 VDC 755mA 2.5W
DW03-01 (A3) 4.5 ~ 9VDC 5 VDC 500mA 2.5W
DW03-02 (A3) 4.5 ~ 9VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-03 (A3) 4.5 ~ 9VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-04 4.5 ~ 9VDC ± 5 VDC ± 300mA 3.0W
DW03-05 4.5 ~ 9VDC ± 12 VDC ± 125mA 3.0W
DW03-06 4.5 ~ 9VDC ± 15 VDC ± 100mA 3.0W
DW03-10 (A3) 9 ~ 18VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-11 (A3) 9 ~ 18VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-11B (A3) 9 ~ 18VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-12 (A3) 9 ~ 18VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-13 (A3) 9 ~ 18VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-19 9 ~ 18VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-14 (A3) 9 ~ 18VDC ± 5 VDC ± 300mA 3.0W
DW03-15 (A3) 9 ~ 18VDC ± 12 VDC ± 125mA 3.0W
DW03-16 (A3) 9 ~ 18VDC ± 15 VDC ± 100mA 3.0W
DW03-20 (A3) 18 ~ 36VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-21 (A3) 18 ~ 36VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-21B (A3) 18 ~ 36VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-22 (A3) 18 ~ 36VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-23 (A3) 18 ~ 36VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-29 18 ~ 36VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-24 (A3) 18 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 300mA 3.0W
DW03-25 (A3) 18 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 125mA 3.0W
DW03-26 (A3) 18 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 100mA 3.0W
DW03-30 (A3) 36 ~ 72VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-31 (A3) 36 ~ 72VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-31B (A3) 36 ~ 72VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-32 (A3) 36 ~ 72VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-33 (A3) 36 ~ 72VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-39 36 ~ 72VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-34 (A3) 36 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 300mA 3.0W
DW03-35 (A3) 36 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 125mA 3.0W
DW03-36 (A3) 36 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 100mA 3.0W
DW03-40 (A3) 9 ~ 36VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-41 (A3) 9 ~ 36VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-41B (A3) 9 ~ 36VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-42 (A3) 9 ~ 36VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-43 (A3) 9 ~ 36VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-49 9 ~ 36VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-44 (A3) 9 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 300mA 3.0W
DW03-45 (A3) 9 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 125mA 3.0W
DW03-46 (A3) 9 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 100mA 3.0W
DW03-50 (A3) 18 ~ 72VDC 3.3 VDC 700mA 2.3W
DW03-51 (A3) 18 ~ 72VDC 5 VDC 600mA 3.0W
DW03-51B (A3) 18 ~ 72VDC 9 VDC 330mA 3.0W
DW03-52 (A3) 18 ~ 72VDC 12 VDC 250mA 3.0W
DW03-53 (A3) 18 ~ 72VDC 15 VDC 200mA 3.0W
DW03-59 18 ~ 72VDC 24 VDC 125mA 3.0W
DW03-54 (A3) 18 ~ 72VDC ± 5 VDC ± 300mA 3.0W
DW03-55 (A3) 18 ~ 72VDC ± 12 VDC ± 125mA 3.0W
DW03-56 (A3) 18 ~ 72VDC ± 15 VDC ± 100mA 3.0W

Avisos:

  • * sufijo "A3" para la asignación de 3KVDC, solo disponible en el paquete A * sufijo "S" para el tipo SMD (5V / 12V / 15V / ± 5V / ± 12V / ± 15V solamente)
Dibujo mecánico (Unidad: mm)

Consulta

View Picture
Selected Items
Purchasing Quantity
Purchasing Schedule
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Inquiry Detail

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.