3W DIP Type DC/DC Converter : DW03

DW03 - DC-DC-Wandler mit 3 Watt breitem Eingangsbereich

Beschreibung

DC-DC Konverter-Modul

Isolierte 2,3-3-W-DC/DC-Wandlermodule mit breitem Eingang, Kurzschlussschutz und UL 94V-0-Gehäusematerial (94v0-Netzteil).
Eigenschaften
  • 3W DIP 24-Paket
  • Großer Eingangsbereich
  • 100 % Einbrennen
  • Hohe Effizienz
  • Kurzschlussschutz
  • UL 94V-0 Verpackungsmaterial
  • Kundenspezifische Lösungen verfügbar
Spezifikation
Eingangsspannungsbereich 2: 1 ~ 4: 1 Bereich
Nennlinie 24.12.48 VDC
Eingabefilter PI Netowrk
Spannungssollwertgenauigkeit Einzel / Doppel: ± 2% max.
Separat / Dreifach: Out1: ± 2% max.
Out2 / Out3: ± 5% max.
Temperaturkoeffizient ± 0,05% / ° C.
R & N (20 MHz BW) 100 mVp-p max.
Zeilenregulierung Einzel / Doppel: ± 1% max.
Separat / Dreifach: Out1: ± 1% max.
Out2 / Out3: ± 3% max.
Ladungsregulierung Einzel / Doppel: ± 0,5% max.
Separat / Dreifach: Out1: ± 1% max.
Out2 / Out3: ± 5% max.
Kurzschlussschutz Kontinuierlich
Kurzschluss Neustart Automatisch
Isolationsspannung Single / Dual: 1500-3000 VDC
Separat / Dreifach: Ein bis Aus: 1500 VDC
Out to Out: 500 VDC
Schaltfrequenz 50KHz min.
Gehäusegröße L31,8 mm x B20,3 mm x H12,2 mm
Betriebstemperatur -40 °C bis +71 °C
Lagertemperatur -55 °C bis +125 °C
Kühlung Freiluftkonvektion
Gehäusematerial Fünfseitig abgeschirmtes Gehäuse

Modell
Modell Nr. I / P Vol. O / P Vol. O / P-Strom O / P Watt (max.)
DW03-00 (A3) 4,5 ~ 9 VDC 3,3 VDC 755 mA 2,5 W.
DW03-01 (A3) 4,5 ~ 9 VDC 5 VDC 500mA 2,5 W.
DW03-02 (A3) 4,5 ~ 9 VDC 12 VDC 250mA 3,0W
DW03-03 (A3) 4,5 ~ 9 VDC 15 VDC 200mA 3,0W
DW03-04 4,5 ~ 9 VDC ± 5 VDC ± 300 mA 3,0W
DW03-05 4,5 ~ 9 VDC ± 12 VDC ± 125 mA 3,0W
DW03-06 4,5 ~ 9 VDC ± 15 VDC ± 100 mA 3,0W
DW03-10 (A3) 9 ~ 18 VDC 3,3 VDC 700mA 2,3W
DW03-11 (A3) 9 ~ 18 VDC 5 VDC 600mA 3,0W
DW03-11B (A3) 9 ~ 18 VDC 9 VDC 330mA 3,0W
DW03-12 (A3) 9 ~ 18 VDC 12 VDC 250mA 3,0W
DW03-13 (A3) 9 ~ 18 VDC 15 VDC 200mA 3,0W
DW03-19 9 ~ 18 VDC 24 VDC 125mA 3,0W
DW03-14 (A3) 9 ~ 18 VDC ± 5 VDC ± 300 mA 3,0W
DW03-15 (A3) 9 ~ 18 VDC ± 12 VDC ± 125 mA 3,0W
DW03-16 (A3) 9 ~ 18 VDC ± 15 VDC ± 100 mA 3,0W
DW03-20 (A3) 18 ~ 36 VDC 3,3 VDC 700mA 2,3W
DW03-21 (A3) 18 ~ 36 VDC 5 VDC 600mA 3,0W
DW03-21B (A3) 18 ~ 36 VDC 9 VDC 330mA 3,0W
DW03-22 (A3) 18 ~ 36 VDC 12 VDC 250mA 3,0W
DW03-23 (A3) 18 ~ 36 VDC 15 VDC 200mA 3,0W
DW03-29 18 ~ 36 VDC 24 VDC 125mA 3,0W
DW03-24 (A3) 18 ~ 36 VDC ± 5 VDC ± 300 mA 3,0W
DW03-25 (A3) 18 ~ 36 VDC ± 12 VDC ± 125 mA 3,0W
DW03-26 (A3) 18 ~ 36 VDC ± 15 VDC ± 100 mA 3,0W
DW03-30 (A3) 36 ~ 72 VDC 3,3 VDC 700mA 2,3W
DW03-31 (A3) 36 ~ 72 VDC 5 VDC 600mA 3,0W
DW03-31B (A3) 36 ~ 72 VDC 9 VDC 330mA 3,0W
DW03-32 (A3) 36 ~ 72 VDC 12 VDC 250mA 3,0W
DW03-33 (A3) 36 ~ 72 VDC 15 VDC 200mA 3,0W
DW03-39 36 ~ 72 VDC 24 VDC 125mA 3,0W
DW03-34 (A3) 36 ~ 72 VDC ± 5 VDC ± 300 mA 3,0W
DW03-35 (A3) 36 ~ 72 VDC ± 12 VDC ± 125 mA 3,0W
DW03-36 (A3) 36 ~ 72 VDC ± 15 VDC ± 100 mA 3,0W
DW03-40 (A3) 9 ~ 36VDC 3,3 VDC 700mA 2,3W
DW03-41 (A3) 9 ~ 36VDC 5 VDC 600mA 3,0W
DW03-41B (A3) 9 ~ 36VDC 9 VDC 330mA 3,0W
DW03-42 (A3) 9 ~ 36VDC 12 VDC 250mA 3,0W
DW03-43 (A3) 9 ~ 36VDC 15 VDC 200mA 3,0W
DW03-49 9 ~ 36VDC 24 VDC 125mA 3,0W
DW03-44 (A3) 9 ~ 36VDC ± 5 VDC ± 300 mA 3,0W
DW03-45 (A3) 9 ~ 36VDC ± 12 VDC ± 125 mA 3,0W
DW03-46 (A3) 9 ~ 36VDC ± 15 VDC ± 100 mA 3,0W
DW03-50 (A3) 18 ~ 72 VDC 3,3 VDC 700mA 2,3W
DW03-51 (A3) 18 ~ 72 VDC 5 VDC 600mA 3,0W
DW03-51B (A3) 18 ~ 72 VDC 9 VDC 330mA 3,0W
DW03-52 (A3) 18 ~ 72 VDC 12 VDC 250mA 3,0W
DW03-53 (A3) 18 ~ 72 VDC 15 VDC 200mA 3,0W
DW03-59 18 ~ 72 VDC 24 VDC 125mA 3,0W
DW03-54 (A3) 18 ~ 72 VDC ± 5 VDC ± 300 mA 3,0W
DW03-55 (A3) 18 ~ 72 VDC ± 12 VDC ± 125 mA 3,0W
DW03-56 (A3) 18 ~ 72 VDC ± 15 VDC ± 100 mA 3,0W

Hinweise:

  • * Suffix "A3" für 3KVDC-Isloation, nur in Paket A verfügbar * Suffix "S" für SMD-Typ (nur 5V / 12V / 15V / ± 5V / ± 12V / ± 15V)
Mechanische Zeichnung (Einheit: mm)

Anfrage

View Picture
Selected Items
Purchasing Quantity
Purchasing Schedule
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Inquiry Detail

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.