Previamente selecionado ...
- O/P Watts (máx.): 10.0W [x]
Model
- Categoria Mostrar todos
-
- Adaptador de área de trabalho - 1
- AM - 4
- Adaptador de carro - 1
- Tipo de Módulo - 12
- Tipo fechado - 1
- I/P Vol. Mostrar todos
-
- 11 ~ 26VDC - 1
- 18 ~ 72VDC - 7
- 9 ~ 32VDC - 1
- 9 ~ 36VDC - 5
- 90 ~ 264VAC - 5
- O/P Vol. Mostrar todos
- O/P Current Mostrar todos
- O/P Watts (máx.) Mostrar todos
-
- 10.0W - 19
Resultados da Pesquisa - 15
Model
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
LTE12E-S1 | 10.0W | V | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
PSD25-0-I | 10.0W | ||||
Observação | A tensão de saída PSD25-0-I de 3 ~ 5VDC está disponível, especifique a tensão fixa ao fazer o pedido |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-41 | 10.0W | ||||
Observação | E10-41 tensão de saída a 5 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-42 | 10.0W | ||||
Observação | E10-42 tensão de saída a 12 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-43 | 10.0W | ||||
Observação | E10-43 tensão de saída a 15 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-44 | 10.0W | ||||
Observação | E10-44: tensão de saída dupla a ± 5 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-45 | 10.0W | ||||
Observação | E10-45: tensão de saída dupla a ± 12 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-50 | 10.0W | ||||
Observação | E10-50 tensão de saída em 3.3 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-51 | 10.0W | ||||
Observação | Tensão de saída E10-51 a 5 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-52 | 10.0W | ||||
Observação | E10-52 tensão de saída a 12 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-53 | 10.0W | ||||
Observação | E10-53 tensão de saída a 15 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-54 | 10.0W | ||||
Observação | E10-54: tensão de saída dupla a ± 5 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-55 | 10.0W | ||||
Observação | E10-55: tensão de saída dupla a ± 12 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
E10-56 | 10.0W | ||||
Observação | E10-56: tensão de saída dupla a ± 15 VDC |
Modelo No. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
EN-12S05 | 10.0W | ||||
![]() ![]() |
|||||
Observação | Tensão de saída EN-12S05 a 5 VDC |