Anteriormente seleccionado ...
- O/P Watts (máx.): 35.0W [x]
Model
- Categoría Mostrar todos
- I/P Vol. Mostrar todos
- 88 ~ 264 VAC - 1
- 90 ~ 264VAC - 26
- O/P Vol. Mostrar todos
- O/P Current Mostrar todos
- O/P Watts (máx.) Mostrar todos
- 35.0W - 27
Resultados de la búsqueda - 27
Model
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S15-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 14.5 ~ 21VDC, por favor especifique voltaje fijo al realizar el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S15-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 14.5 ~ 21VDC, por favor especifique voltaje fijo al realizar el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S15-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 14.5 ~ 21VDC, por favor especifique voltaje fijo al realizar el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S15-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 14.5 ~ 21VDC, por favor especifique voltaje fijo al realizar el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S24-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 21 ~ 29 V CC; especifique el voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S24-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 21 ~ 29 V CC; especifique el voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S24-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 21 ~ 29 V CC; especifique el voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S24-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 21 ~ 29 V CC; especifique el voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S36-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible voltaje de salida de 29 ~ 41VDC; especifique el voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S36-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible voltaje de salida de 29 ~ 41VDC; especifique el voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S36-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible voltaje de salida de 29 ~ 41VDC; especifique el voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S48-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible voltaje de salida de 41 ~ 56VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FPA035-S48-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible voltaje de salida de 41 ~ 56VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
RS-35-5 | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S15-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 14 ~ 20VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S15-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 14 ~ 20VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S15-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 14 ~ 20VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S15-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 14 ~ 20VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S24-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 20 ~ 29VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S24-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 20 ~ 29VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S24-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 20 ~ 29VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S24-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible un voltaje de salida de 20 ~ 29VDC, por favor especifique voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S36-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible voltaje de salida de 29 ~ 41VDC; especifique el voltaje fijo al hacer el pedido. |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
FCA035-S36-x | 35.0W | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Observación | Rango de Voltaje Funcionable: 65 ~ 100% de Vout sin carga; Hay disponible voltaje de salida de 29 ~ 41VDC; especifique el voltaje fijo al hacer el pedido. |