Anteriormente seleccionado ...
- O/P Current: 3000mA [x]
Model
- Categoría Mostrar todos
-
- Tipo de módulo - 15
- Tipo de PCB - 2
- I/P Vol. Mostrar todos
-
- 18 ~ 36VDC - 1
- 18 ~ 72VDC - 2
- 36 ~ 72VDC - 1
- 9 ~ 18VDC - 1
- 9 ~ 36VDC - 1
- 9.4 ~ 36VDC - 1
- O/P Vol. Mostrar todos
- O/P Current Mostrar todos
-
- 3000mA - 17
- O/P Watts (máx.) Mostrar todos
Resultados de la búsqueda - 7
Model
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
D (A) 15-11 | 15W | ||||
Observación | D (A) 15-11 tensión de salida a 5 VDC |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
D (A) 15-21 | 15W | ||||
Observación | D (A) 15-21 tensión de salida a 5 VDC |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
D (A) 15-31 | 15W | ||||
Observación | D (A) 15-31 voltaje de salida a 5 VDC |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
D (A) 15-41 | 15W | ||||
Observación | D (A) 15-41 voltaje de salida a 5 VDC |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
D (A) 15-51 | 15W | ||||
Observación | D (A) 15-51 voltaje de salida a 5 VDC |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
NSD15-12S5 | 15.00W | ||||
![]() ![]() |
|||||
Observación | Tensión de salida NSD15-12S5 a 5 VDC |
N º de Modelo. | O/P Watts (máx.) | CEC | |||
---|---|---|---|---|---|
NSD15-48S5 | 15.00W | ||||
![]() ![]() |
|||||
Observación | Tensión de salida NSD15-48S5 a 5 VDC |